Uutiset
Myyntiin tulleet käytetyt teroitus-ja muotoilukoneet
Päivä: 25.10.2018Hyvä asiakkaamme,
Meille on tullut myyntiin erä käytettyjä teroitus-ja muotoilukoneita. Alla listaus vapaana olevista koneista.
Malli | TILA* | Sarjanumero | Vuosimalli | Myntihinta |
Model | Status | Serial number | Model year | ALV. 24 % |
AS 2001 | vapaa / free | 1009.1592 | 2010 | 4 588€ |
AS2001 | vapaa / free | 14.10.2290 | 2014 | 6 330 € |
AS2001 | vapaa / free | 2.1705.2656 | 2017 | 7 812 € |
AS2001 | vapaa / free | 2.1604.2491 | 2016 | 7 068 € |
AS1001 | vapaa / free | 1.1801.2722 | 2018 | 5 704 € |
AS1001 | vapaa / free | 1.1704.2458 | 2017 | 5 456 € |
AS1001 | vapaa / free | 1.1604.2299 | 2016 | 5 059 € |
AS1001 | vapaa / free | 1.1704.2457 | 2017 | 5 456 € |
AS1001 | vapaa / free | 1502.2141 | 2015 | 4 551 € |
AS1001 | vapaa / free | 1502.2146 | 2015 | 4 526 € |
AS1001 | vapaa / free | 1.1612.2416 | 2016 | 5 059 € |
AS1001 | vapaa / free | 1.1710.2646 | 2017 | 5 456 € |
Mikäli haluat/tarvitet lisätietoja voit ottaa yhteyttä Raimo Manninen puh. +358 40 5309 392, raimo@prosharp.fi.